Fonte fotografica: notizie.tiscali.it
Percentuale di risposte alla domanda “Quale
difficoltà hai incontrato nella ricerca del lavoro?” (era possibile dare
più risposte)
| Risposte affermative(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formazione superiore | 43,4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta economica insoddisfacente | 40,3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mancanza di esperienze | 41,8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penalizzato dall'età | 34,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E' necessario trasferirsi | 30,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formazione inferiore | 18,1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penalizzato per il genere | 11,4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonte: ISFOL PLUS, marzo 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nessun commento:
Posta un commento